
🌎 Ciudad: Cali
🕞 Hora: Martes a Viernes 12:00m. - 6:00pm. (Semana Santa)
🕞 Hora: Sábados, Domingos y Festivos 10:00a.m. - 6:00pm.
📌 Lugar: LA ESTACIÓN CENTRO COMERCIAL
🎟️ Tipo de Boleto: Suelto & Digital
🏊♀️ Tipo de Evento: Actividad Deportiva
Selecciona tus entradas y completa tu compra
Miércoles 1 de Abril de 2026 a las 12:00 PM
| Localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total |
|---|---|---|---|
| _ACOMPAÑANTE | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 1 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 8.000 |
| _ILIMITADO | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 1 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 55.000 |
| _INGRESO 30 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 1 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 20.000 |
| _INGRESO 60 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 1 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 30.000 |
Jueves 2 de Abril de 2026 a las 12:00 PM
| Localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total |
|---|---|---|---|
| _ACOMPAÑANTE | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 2 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 8.000 |
| _ILIMITADO | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 2 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 55.000 |
| _INGRESO 30 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 2 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 20.000 |
| _INGRESO 60 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 2 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 30.000 |
Viernes 3 de Abril de 2026 a las 12:00 PM
| Localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total |
|---|---|---|---|
| _ACOMPAÑANTE | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 3 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 8.000 |
| _ILIMITADO | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 3 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 55.000 |
| _INGRESO 30 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 3 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 20.000 |
| _INGRESO 60 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 3 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 30.000 |
Sábado 4 de Abril de 2026 a las 10:00 AM
| Localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total |
|---|---|---|---|
| _ACOMPAÑANTE | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 4 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 8.000 |
| _ILIMITADO | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 4 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 55.000 |
| _INGRESO 30 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 4 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 20.000 |
| _INGRESO 60 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 4 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 30.000 |
Domingo 5 de Abril de 2026 a las 10:00 AM
| Localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total |
|---|---|---|---|
| _ACOMPAÑANTE | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 5 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 8.000 |
| _ILIMITADO | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 5 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 55.000 |
| _INGRESO 30 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 5 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 20.000 |
| _INGRESO 60 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 5 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 30.000 |
Sábado 11 de Abril de 2026 a las 10:00 AM
| Localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total |
|---|---|---|---|
| _ACOMPAÑANTE | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 11 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 8.000 |
| _ILIMITADO | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 11 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 55.000 |
| _INGRESO 30 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 11 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 20.000 |
| _INGRESO 60 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 11 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 30.000 |
Domingo 12 de Abril de 2026 a las 10:00 AM
| Localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total |
|---|---|---|---|
| _ACOMPAÑANTE | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 12 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 8.000 |
| _ILIMITADO | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 12 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 55.000 |
| _INGRESO 30 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 12 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 20.000 |
| _INGRESO 60 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 12 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 30.000 |
Sábado 18 de Abril de 2026 a las 10:00 AM
| Localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total |
|---|---|---|---|
| _ACOMPAÑANTE | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 18 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 8.000 |
| _ILIMITADO | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 18 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 55.000 |
| _INGRESO 30 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 18 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 20.000 |
| _INGRESO 60 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 18 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 30.000 |
Domingo 19 de Abril de 2026 a las 10:00 AM
| Localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total |
|---|---|---|---|
| _ACOMPAÑANTE | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 19 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 8.000 |
| _ILIMITADO | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 19 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 55.000 |
| _INGRESO 30 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 19 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 20.000 |
| _INGRESO 60 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 19 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 30.000 |
Sábado 25 de Abril de 2026 a las 10:00 AM
| Localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total |
|---|---|---|---|
| _ACOMPAÑANTE | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 25 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 8.000 |
| _ILIMITADO | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 25 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 55.000 |
| _INGRESO 30 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 25 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 20.000 |
| _INGRESO 60 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 25 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 30.000 |
Domingo 26 de Abril de 2026 a las 10:00 AM
| Localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total |
|---|---|---|---|
| _ACOMPAÑANTE | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 26 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 8.000 |
| _ILIMITADO | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 26 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 55.000 |
| _INGRESO 30 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 26 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 20.000 |
| _INGRESO 60 MIN | ÚNICA | Del 28 de Marzo de 2026 hasta el 26 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 30.000 |
Selecciona tus entradas y completa tu compra
| Ubicación: LA ESTACIÓN CENTRO COMERCIAL LA ESTACIÓN CENTRO COMERCIAL, COMUNA 4 Cali - Valle del Cauca - Colombia |
| Fecha: Múltiples fechas disponibles
|
| Edad mínima: | Todas las edades |
| ¿Se venderá comida?: | |
| ¿Se venderá bebidas alcohólicas?: | |
| ¿Apto para mujeres embarazadas?: | |
| ¿Adaptado para personas con movilidad reducida?: |