
Selecciona tus entradas y completa tu compra
Lunes 15 de Junio de 2026 a las 11:00 AM
| Localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total |
|---|---|---|---|
| LUNETA | ÚNICA ETAPA | Del 23 de Mayo de 2026 hasta el 15 de Junio de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 69.000 |
| PALCO DE PRIMERA | ÚNICA ETAPA | Del 23 de Mayo de 2026 hasta el 15 de Junio de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 69.000 |
| PALCO DE SEGUNDA | ÚNICA ETAPA | Del 23 de Mayo de 2026 hasta el 15 de Junio de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 58.000 |
| ANFITEATRO | ÚNICA ETAPA | Del 23 de Mayo de 2026 hasta el 15 de Junio de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 47.000 |
| GALERIA | ÚNICA ETAPA | Del 23 de Mayo de 2026 hasta el 15 de Junio de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 42.000 |
Selecciona tus entradas y completa tu compra
| Ubicación: TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA, CARRERA 5, COMUNA 3 Cali - Valle del Cauca - Colombia |