
Selecciona tus entradas y completa tu compra
Viernes 17 de Abril de 2026 a las 7:00 PM
| Localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total |
|---|---|---|---|
| PLATEA | FULL | Del 10 de Febrero de 2026 hasta el 17 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 67.200 |
| PALCO 1 | FULL | Del 10 de Febrero de 2026 hasta el 17 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 67.200 |
| PALCO 2 | FULL | Del 10 de Febrero de 2026 hasta el 17 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 44.800 |
| GALERIA | FULL | Del 10 de Febrero de 2026 hasta el 17 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 33.600 |
Selecciona tus entradas y completa tu compra
| Ubicación: TEATRO MUNICIPAL DE BUGA TEATRO MUNICIPAL, CARRERA 10, GUADALAJARA DE BUGA Buga - Valle del Cauca - Colombia |
| Artículo | Cant. | Precio | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| Tu carrito está vacío | ||||
| Descuento | -COP 0 | |||
| Total | COP 0 | |||
Complementa tu experiencia con productos adicionales
Ingresa la dirección de correo electrónico que usaste para registrarte. Te enviaremos un código de verificación para que puedas restablecer tu contraseña.
Ingresa tu nueva contraseña
El documento de identidad que ingresaste ya está asociado a otra cuenta. Si perdiste acceso al correo anterior, puedes recuperar tu cuenta verificando tu identidad.
Correo registrado:
Enviamos un código de verificación al número:
Cargando...
Pago 100% seguro
Por favor espera mientras procesamos tu pago. No cierres esta ventana.
Tu carrito está vacío